LE CLUB
Grille des tarifs
Saison 2024 | Adhésion+licence+assurance+accès aux terrains | école de tennis (1 séance/sem) | Total |
---|---|---|---|
Adultes compétiteur | 82€ | 165€ | 247€ |
Adultes loisir | 62€ | 165€ | 229€ |
Couple | 134€ | 310€ | 444€ |
Famile « 3 » | 156€ | 410€ | 566€ |
Famille « 4 » | 198€ | 470€ | 668€ |
Collégiens/Lycéens | 72€ | 120€ | 192€ |
Primaire avec D.E | 62€ | 105€ | 167€ |
2 enfants | 99€ | 210€ | 309€ |
3 enfants | 141€ | 290€ | 431€ |
Licencié extérieur | Accès aux terrains | ||
Pour l’année | 50€ | ||
Pour 1 mois | 15€ |
Le bureau
Serge Gleizes
Président
Chantal Galinier
Vice-présidente
Michelle Thomas
trésorière
Jean-Louis Marty
secrétaire